
Электровелосипед 29" Formula eF-1, 500Вт, 48В/17.5Ач, серебристо-черный
- Готово к отправке
- Код: VT_ELB-FR-29-256
36 130 ₴
32 689 ₴
-10%
+380 (99) 086-10-85
поддержка/заказ (Vodafone)
- +380 (98) 086-10-85поддержка/заказ (Kyivstar)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электровелосипед 29" Formula eF-1, 500Вт, 48В/17.5Ач, серебристо-черный - электровелосипед с электрическим приводом для поддержания и/или самостоятельного движения за счет аккумуляторной батареи и мотор-колеса или электродвигателя.
Основные характеристики:
- Тип: электровелосипед
- Диаметр колеса: 29"
- Бренд: Formula
- Модель: eF-1
- Мощность: 500Вт
- Напряжение: 48В
- Емкость аккумулятора: 17.5Ач
- Цвет: серебристо-черный
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Formula |
| Вес | 27.3 кг |
| Время зарядки | 9 час |
| Год выпуска | 2026 |
| Диаметр колеса | 736.6 мм |
| Дистанция пробега | 65 км |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Максимальная скорость | 38 км/ч |
| Материал рамы | Алюминий |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Напряжение аккумулятора | 48 В |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость батареи | 17.5 |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вилка | Амортизационная с локаутом, Сталь + Алюминий, Formula |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, с QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Вынос | 80мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Гарантия | 10 лет на раму, 1год на оборудование |
| допустимая температура эксплуатации | +5°C - +30°C |
| Задний переключатель | SHIMANO RD-TX800, 7-8 скор. |
| заряжать при температуре | +5°C - +25°C |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A |
| касета / трещетка | SkilFul CS-M220, 8 скор., 11-32T |
| Категория велосипеда | Электровелосипеды |
| Количество скоростей | L3 R8 ск |
| Максимальная мощность мотора | 1000Вт |
| Обод | 28" х 17 мм, Алюминий, двустенный противоударный, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особенности материала рамы | Алюминиевая, облегченная |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 |
| Передний переключатель | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 скор. |
| Подножка | боковая |
| Подседельный штырь | Алюминий, 27.2 мм х 350 мм, с замком , RUIAN RA-201 |
| Покрышки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Пол | Универсальный |
| Рост велосипедиста | 185-200 см |
| Ростовка рамы | рама-21" |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 680 мм, черный (м), RUIAN T-02 |
| Ручки переключения | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 |
| Ручки руля | JUNTAI JT-G262 |
| Седло | CRO 2503-1 |
| Система ассистирования педалированию | Да |
| Сторона привода | задний |
| Тип аккумулятора (батареи) | литий-ионный |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Тип втулки задней | DD кассета |
| тип заднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип крепления батареи | крепл. на раму |
| тип переднего тормоза | Дисковый механический |
| Тип тормозов | Дисковые |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 |
| Трансмиссия | Механическая |
| условия хранения АКБ | уровень заряда 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Цепь | 112 зв., *КМС Z7, 7 |
| Шатуны | Сталь + Алюминий, под квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
- Цена: 32 689 ₴






