
Водонагрівач електр. TIKI слім SuprSD, 120л, 2кВт, сухий тен, електр. кер-ння, C, білий SUPRSD120V9_TIKI
- Немає в наявності
- Код: ER_SUPRSD120V9_TIKI
18 999 ₴
+380 (99) 086-10-85
підтримка/замовлення (Vodafone)
- +380 (98) 086-10-85підтримка/замовлення (Kyivstar)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Накопичувальний електричний водонагрівач на 120 літрів із сухим ТЕНом та електронним блоком управління. Відмінний варіант для великої родини.
| Код | ?700092 | |||
| Тип | OGBS 120 E5 | |||
| t SD 120V9 | ||||
| Заяв профіль навантаження | L | |||
| Клас енергоефективності | C | % | 37 | |
| Річне споживання електроенергії (AEC) | kWh | 2770 | ||
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC | 12,901 | |||
| Налаштування температури термостата | "eco" | |||
| Значення інтелектуального | 0 | Vl | 118,1 | |
| Змішана вода при 40 °C V40 | l | 171,5 | ||
| t> | ||||
| Одна або кілька точок під'єднання | + | |||
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |||
| Висота | mm | 1300 | ||
| Діаметр | mm | 420 | 445 | |
| Середня толщина ізоляції | mm | 20 - 60 | ||
| Під'єднання до мережі | ||||
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 41/43/161 | ||
| Технічні характеристики | ||||
| Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) | |||
| Емальована сталь | + | |||
| Захисний магнієвий анод | ||||
| Електронний блок управління | + | |||
| Клавіша увімк./вимк. | +td> | + | ||
| Світлодіодний термометр | + | |||
| t | Сухий протипожежний захист | + | ||
| Налаштування «запобігання замерзанню» | +t | + | ||
| Індикація несправності термостата | + | |||
| Індикація перегрівання | + t захисту | IP 24 | ||
| Електричні з'єднання | ||||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 | ||
| Споживана потужність | W | 2000 | ||
| t + | ||||
| Номінальний струм | A | 8,7 | ||
| Функціональні характеристики | ||||
| Ct | kWh/24 | 1,79 | ||
| Година нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 55min | |||
| td | ||||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1420 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з водою | 161 кг |
| Внутрішнє покриття бака | емальована сталь |
| Вхід холодної води | 1/2" |
| Габарити (ВxШxГ) | 130 x 42 x 44.5 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Заявлений профіль навантаження | L |
| Клас вологозахисту | IP 24 |
| Клас енергоспоживання | C |
| Кількість нагрівальних елементів | 2 шт (2 x 1000 Вт) |
| Максимальна температура нагрівання води | 75 °C |
| Максимальний робочий тиск | 9 бар |
| Номінальний струм | 8.7 А |
| Об'єм місткості для води | 120 л |
| Живлення | електромережа 230 В |
| Витрата електроенергії | 12.9 кВтч/24ч / Річне споживання електроенергії (AEC) 2770 кВч/рік |
| Способ нагрева | електрика |
| Тип | накопичувальний |
| Тип нагрівального елемента | сухий ТЕН |
| Керування | електронне |
| Встановлення | Вертикальна |
| Форма корпусу | циліндричний |
| Функції | Захист від перегрівання |
| Енергетична ефективність нагрівання води | 37 % |
- Ціна: 18 999 ₴
