
Електровелосипед 29" Formula eMotion Plus, 500Вт, 36В/12.5Аг, зелено-сірий
- Немає в наявності
- Код: VT_ELB-FR-29-257
29 240 ₴
+380 (99) 086-10-85
підтримка/замовлення (Vodafone)
- +380 (98) 086-10-85підтримка/замовлення (Kyivstar)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електровелосипед 29" Formula eMotion Plus, 500Вт, 36В/12.5Аг, зелено-сірий — електровелосипед з електричним приводом для руху за рахунок педалювання та допомоги мотора.
Основні характеристики:
- Тип: електровелосипед
- Бренд: Formula
- Модель: eMotion Plus
- Діаметр коліс: 29"
- Потужність двигуна: 500 Вт
- Напруга: 36 В
- Ємність акумулятора: 12.5 Аг
- Колір: зелено-сірий
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Formula |
| Вага | 27.8 кг |
| Час зарядки | 6 годин |
| Рік випуску | 2026 |
| Діаметр колеса | 736.6 мм |
| Дистанція пробігу | 45 км |
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Максимальна швидкість | 31 км/год |
| Матеріал рами | Алюміній |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Колір | Зелений |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність батареї | 12.5 |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) |
| Бренд велосипеда | Formula |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Високоміцна сталь, Formula |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 36H, 14G, з QR, SHUNFENG SF-H25F |
| Вынос | 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Задній перемикач | SHIMANO ARDTZ500GSD, 7 скор. |
| заряджати за температури | +5°C - +25°C |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| касета/гачко | SHIMANO TZ-500, 7 скор., 14-28T |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Кількість швидкостей | L3 R7 ск |
| Крила | Пластик, IFUNDA AB |
| Максимальна потужність мотора | 1000 Вт |
| Обід | 28" х 17 мм, алюміній, двостінний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 |
| Особливості матеріалу рами | Алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюміній, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 скор. |
| Підніжка | бічна, KWA-616(30-2) |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Стать | Універсальний |
| Рост велосипедиста | 175-190 см |
| Зрістовка рами | рама-19" |
| Кермова колонка | безнарізна, 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Ручки перемикання | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, 21 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | CRO 2503-01 |
| Система асистування педалювання | Да |
| Сторона привода | задний |
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD трещотка |
| тип заднього гальма | Дисковий механічний |
| Тип кріплення батареї | крепл. на раму |
| тип переднього гальма | Дисковий механічний |
| Тип гальм | Дискові |
| Гальма | механічні, YINXING DB-08 |
| Трансмісія | Механічна |
| умови зберігання АКБ | рівень заряду 70-90%, температура +5 °C — +25 °C |
| Цепь | 114 зв., *КМС Z7, 7 |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 24-34-42Т, XH-B-AM012 |
- Ціна: 29 240 ₴







